Вартість послуг з проживання у гуртожитках університету для абітурієнтів, студентів, аспірантів і докторантів, співробітників та інших категорій мешканців, а також тимчасово проживаючих.
Вартість послуг з проживання абітурієнтів у гуртожитках університету
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за добу |
Проживання абітурієнтів | 58,60 |
Проживання абітурієнтів (віком до 18 років) | 26,60 |
Вартість послуг з проживання студентів у гуртожитках університету
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за місяць в кімнатах | |
без електролічильника | з електролічильником | |
У гуртожитках блочного типу | 800,00 | 750,00 |
У гуртожитках коридорного типу №№ 3, 4, 7 | 800,00 | __ |
У гуртожитку коридорного типу № 6 | 790,00 | 743,00 |
У гуртожитках блочного типу №№ 8, 11 | 790,00 | 735 |
У гуртожитках блочного типу №№ 9, 16 | 795,00 | 736,00 |
У гуртожитках блочного типу №№ 12, 13 | 800,00 | __ |
У гуртожитках поліпшеного типу №№ 14, 15, 19, 20 | 800,00 | 745,00 |
У гуртожитку коридорного типу № 18 | 795,00 | __ |
У гуртожитках блочного типу №№ 23, 24 | 800,00 | __ |
Проживання в кімнатах з поліпшеними умовами проживання
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за місяць в кімнатах | |
без електролічильника | з електролічильником | |
У гуртожитку блочного типу № 11 (9 поверх) | 1432,00 | 1334,00 |
У гуртожитку блочного типу № 13 | 1060,00 | __ |
У гуртожитку поліпшеного типу № 14 | 1427,00 | __ |
У гуртожитку № 21 (Інституту післядипломної освіти) | 2220,00 | __ |
У гуртожитку блочного типу № 22 | 1181,00 | __ |
Вартість послуг з проживання аспірантів і докторантів у гуртожитках університету
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за місяць в кімнатах | |
без електролічильника | з електролічильником | |
У гуртожитках блочного типу | 1108,00 | 1047,00 |
У гуртожитках коридорного типу №№ 3, 4, 7 | 1078,00 | __ |
У гуртожитку коридорного типу № 6 | 1046,00 | 1006,00 |
У гуртожитках блочного типу №№ 12, 13 | 1425,00 | __ |
У гуртожитках поліпшеного типу №№ 14, 15, 19, 20 | 1335,00 | 1261,00 |
У гуртожитку коридорного типу № 18 | 1133,00 | __ |
У гуртожитках блочного типу №№ 23, 24 | 1287,00 | __ |
Вартість послуг з проживання співробітників у гуртожитках університету
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за місяць в кімнатах | |
без електролічильника | з електролічильником | |
У гуртожитках блочного типу №№ 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22 | 1238,00 | 1177,00 |
У гуртожитках коридорного типу №№ 3, 4, 6, 7, 18 | 1193,00 | 1132,00 |
У гуртожитках блочного типу №№ 12, 13 | 2019,00 | __ |
У гуртожитку поліпшеного типу № 14 | 1278,00 | __ |
У гуртожитку поліпшеного типу № 15 | 1444,00 | 1333,00 |
У гуртожитку поліпшеного типу № 19 | 1732,00 | 1620,00 |
У гуртожитку поліпшеного типу № 20 | 1416,00 | 1303,00 |
У гуртожитку № 21 (ІПО) | 3375,00 | __ |
У гуртожитках блочного типу №№ 23, 24 | 1300,00 | __ |