З 16 січня 2022 року встановленна наступна вартість послуг з проживання у гуртожитках університету для абітурієнтів, студентів, аспірантів і докторантів, співробітників та інших категорій мешканців, а також тимчасово проживаючих.
Вартість послуг з проживання абітурієнтів у гуртожитках університету
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за добу |
Проживання абітурієнтів | 52,6 |
Проживання абітурієнтів (віком до 18 років) | 26,6 |
Вартість послуг з проживання студентів у гуртожитках університету
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за місяць в кімнатах | |
без електролічильника | з електролічильником | |
У гуртожитках блочного типу | 800,00 | 750,00 |
У гуртожитках коридорного типу №№ 3, 4, 7 | 800,00 | __ |
У гуртожитку коридорного типу № 6 | 790,00 | 743,00 |
У гуртожитках блочного типу №№ 8, 11 | 790,00 | 735 |
У гуртожитках блочного типу №№ 9, 16 | 795,00 | 736,00 |
У гуртожитках блочного типу №№ 12, 13 | 800,00 | __ |
У гуртожитках поліпшеного типу №№ 14, 15, 19, 20 | 800,00 | 745,00 |
У гуртожитку коридорного типу № 18 | 795,00 | __ |
У гуртожитках блочного типу №№ 23, 24 | 800,00 | __ |
Проживання в кімнатах з поліпшеними умовами проживання
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за місяць в кімнатах | |
без електролічильника | з електролічильником | |
У гуртожитку блочного типу № 11 (9 поверх) | 1300,00 | 1250,00 |
У гуртожитку блочного типу № 13 | 1060,00 | __ |
У гуртожитку поліпшеного типу № 14 | 1427,00 | __ |
У гуртожитку № 21 (Інституту післядипломної освіти) | 2126,00 | __ |
У гуртожитку блочного типу № 22 | 1181,00 | __ |
Вартість послуг з проживання аспірантів і докторантів у гуртожитках університету
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за місяць в кімнатах | |
без електролічильника | з електролічильником | |
У гуртожитках блочного типу | 1006,00 | 967,00 |
У гуртожитках коридорного типу №№ 3, 4, 7 | 987,00 | __ |
У гуртожитку коридорного типу № 6 | 963,00 | 924,00 |
У гуртожитках блочного типу №№ 12, 13 | 1296,00 | __ |
У гуртожитках поліпшеного типу №№ 14, 15, 19, 20 | 1223,00 | 1150,00 |
У гуртожитку коридорного типу № 18 | 1031,00 | __ |
У гуртожитках блочного типу №№ 23, 24 | 1188,00 | __ |
Вартість послуг з проживання співробітників у гуртожитках університету
Назва послуги | Вартість одного ліжко-місця за місяць в кімнатах | |
без електролічильника | з електролічильником | |
У гуртожитках блочного типу №№ 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22 | 1136,00 | 1097,00 |
У гуртожитках коридорного типу №№ 3, 4, 6, 7, 18 | 1091,00 | 1051,00 |
У гуртожитках блочного типу №№ 12, 13 | 1894,00 | __ |
У гуртожитку поліпшеного типу № 14 | 1177,00 | __ |
У гуртожитку поліпшеного типу № 15 | 1320,00 | 1250,00 |
У гуртожитку поліпшеного типу № 19 | 1608,00 | 1536,00 |
У гуртожитку поліпшеного типу № 20 | 1292,00 | 1220,00 |
У гуртожитку № 21 (ІПО) | 3174,00 | __ |
У гуртожитках блочного типу №№ 23, 24 | 1190,00 | __ |